ΑΓΩΝΕΣ ΤΡΙΤΗ 4-12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΙΛΩΝ
Group A
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Πόρτο | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:2 | ||||
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Παρί Σεν Ζερμέν | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:2 | ||||
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Ντιναμό Κιέβου | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | ||||
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:13 | ||||
Group B
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Σάλκε | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | ||||
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Άρσεναλ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:6 | ||||
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Ολυμπιακός | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:8 | ||||
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Μονπελιέ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:11 | ||||
Group C
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Μάλαγα | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:3 | ||||
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Μίλαν | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | ||||
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | ||||
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Άντερλεχτ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | ||||
Group D
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Μπορούσια Ντόρτμουντ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:5 | ||||
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Ρεάλ Μαδρίτης | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:8 | ||||
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Άγιαξ | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | ||||
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Μάντσεστερ Σίτι | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | ||||
Group E
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Σακτιόρ Ντόνετσκ | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:7 | ||||
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Γιουβέντους | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:4 | ||||
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Τσέλσι | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:9 | ||||
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Νόρντζιελαντ | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | ||||
Group F
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Μπάγερν Μονάχου | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | ||||
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Βαλένθια | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | ||||
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Μπάτε Μπορίσοφ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | ||||
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Λιλ | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | ||||
Group G
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Μπαρτσελόνα | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11:5 | ||||
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Μπενφίκα | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | ||||
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Σέλτικ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | ||||
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Σπάρτακ Μόσχας | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:12 | ||||
Group H
| Θέση | Ομάδα | Βαθμ | Αγ | Ν | Ι | Η | Γκολ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | (1) | ![]() | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:5 | ||||
| 2 | ![]() | (2) | ![]() | Γαλατασαράι | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | ||||
| 3 | ![]() | (3) | ![]() | Κλούζ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | ||||
| 4 | ![]() | (4) | ![]() | Μπράγκα | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:11 | ||||

















































