ΑΦΕΝΤΙΚΟ Ο ΦΕΤΕΛ.
Ο Σεμπάστιαν Φέτελ στην πίστα "Yeongam" της Κορέας πανηγύρισε την τρίτη
συνεχόμενη νίκη του στο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 και πέρασε στην πρώτη θέση της
βαθμολογίας (215β), αφήνοντας πίσω του (έξι βαθμούς) τον Φερνάντο Αλόνσο (209β).
Το ένα-δύο έκαναν οι… αφηνιασμένοι «κόκκινοι ταύροι» στην Κορέα. Σε ακόμη μια άνετη νίκη (τρίτη τη φετινή σεζόν και 25 συνολικά ) έφτασε ο Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος είδε να απειλείται μόνο από τα
ελαστικά του και την έντονη φθορά τους.Στην εκκίνηση ξεκίνησε δεύτερος, αλλά στην πρώτη στροφή έστριψε πρώτος, νικώντας τον poleman Μαρκ Γουέμπερ. Ο Αλόνσο προσπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον (McLaren).
Ο Φερνάντο Αλόνσο θα μπορέσει να πάρει μια βαθιά ανάσα, όταν η Φόρμουλα 1 ολοκληρώσει τα φετινά ταξίδια της στην Ασία!
Ο Χάμιλτον από την άλλη τερμάτισε μόλις 10ος, κάνοντας τρία pit-stops .
Κανένα μονοθέσιο δεν είχε ρυθμό αντίστοιχο μ’ αυτό των Red Bull που ήλεγχαν απόλυτα τον αγώνα. Η στρατηγική των δυο πιτ στοπ απόλυτα προβλέψιμη με τους τέσσερις πρώτους Red Bull και Ferrari να μπαίνουν στους ίδιους γύρους και να επιλέγουν ακριβώς τα ίδια σετ ελαστικών.
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΓΩΝΑ.
| ΘΕΣΗ | ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1. | Σεμπάστιαν Φέτελ | Red Bull-Renault | 1ωρ:36:28.251 |
| 2. | Μαρκ Γουέμπερ | Red Bull-Renault | +8.200δευτ. |
| 3. | Φερνάντο Αλόνσο | Ferrari | +13.900 |
| 4. | Φελίπε Μάσα | Ferrari | +20.100 |
| 5. | Κίμι Ράικονεν | Lotus-Renault | +36.700 |
| 6. | Νίκο Χούλκενμπεργκ | Force India-Mercedes | +45.300 |
| 7. | Ρομαίν Γκροζάν | Lotus-Renault | +54.800 |
| 8. | Zαν-Έρικ Βερν | Toro Rosso-Ferrari | +1:09.500 |
| 9. | Ντάνιελ Ρικιάρντο | Toro Rosso-Ferrari | +1:11.700 |
| 10. | Λιούις Χάμιλτον | McLaren-Mercedes | +1:19.600 |
| 11. | Σέρχιο Πέρες | Sauber-Ferrari | +1:20.000 |
| 12. | Πολ ντι Ρέστα | Force India-Mercedes | +1:24.400 |
| 13. | Μίκαελ Σουμάχερ | Mercedes | +1:29.200 |
| 14. | Παστόρ Μαλντονάντο | Williams-Renault | +1:34.900 |
| 15. | Μπρούνο Σένα | Williams-Renault | +1:36.900 |
| 16. | Βιτάλι Πετρόβ | Caterham-Renault | + 1 γύρος |
| 17. | Χέικι Κοβαλάινεν | Caterham-Renault | +1 γύρος |
| 18. | Τίμο Γκλοκ | Marussia-Cosworth | +1 γύρος |
| 19. | Σαρλ Πικ | Marusssia-Cosworth | +2 γύροι |
| 20. | Ναράιν Καρθικέγιαν | HRT-Cosworth | +2 γύροι |
Ταχύτερος γύρος: Μαρκ Γουέμπερ (Red Bull-Renault) 1:42.037
| ΟΔΗΓΟΣ | ΟΜΑΔΑ | ΓΥΡΟΣ |
| Πέδρο ντε λα Ρόσα | HRT-Cosworth | 17ος |
| Καμούι Κομπαγιάσι | Sauber-Ferrari | 17ος |
| Νίκο Ρόσμπεργκ | Mercedes | 2ος |
| Τζένσον Μπάτον | McLaren-Mercedes | 1oς |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ.
| 1.Φέτελ | 215 |
| 2.Αλόνσο | 209 |
| 3.Ράικονεν | 167 |
| 4.Χάμιλτον | 153 |
| 5.Γουέμπερ | 152 |
| 6.Μπάτον | 131 |
| 7.Ρόσμπεργκ | 93 |
| 8.Γκροζάν | 88 |
| 9.Μάσα | 81 |
| 10.Πέρες | 66 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ.
| 1.Red Bull-Renault | 367 |
| 2.Ferrari | 290 |
| 3.McLaren-Mercedes | 287 |
| 4.Lotus-Renault | 255 |
| 5.Mercedes | 136 |
| 6.Sauber-Ferrari | 116 |
| 7.Force India-Mercedes | 89 |
| 8.Williams-Renault | 58 |
| 9.Toro Rosso-Ferrari | 21 |


